Blog
Arzthaftpflichtversicherung Kosten bei Alte Leipziger
Arzthaftpflichtversicherung Kosten bei Alte Leipziger
Die Alte Leipziger bietet umfassende Arzthaftpflichtversicherungen für verschiedene medizinische Fachrichtungen an. In diesem Artikel werden die Kosten für die Arzthaftpflichtversicherung bei der Alte Leipziger für unterschiedliche Fachrichtungen dargestellt. Ziel ist es, Ärzten, die nach einer Berufshaftpflichtversicherung suchen, einen klaren und verständlichen Überblick über die möglichen Kosten zu geben.
Allgemeinmedizin
Kategorie | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (classic) | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (comfort) |
---|---|---|
Niedergelassene Ärzte (ambulant, ohne operative Tätigkeit) | 512,39 | 553,38 |
Niedergelassene Ärzte (ambulant, mit operativer Tätigkeit) | 980,05 | 1.156,46 |
Stationär und ambulant bis 10 Betten | 2.538,81 | 2.995,79 |
Je weiteres Bett | 126,84 | 136,98 |
Angestellte Ärzte (ambulant, ohne operative Tätigkeit) | 256,19 | 276,69 |
Angestellte Ärzte (ambulant, mit operativer Tätigkeit) | 490,02 | 578,22 |
Stationär und ambulant (angestellt) | 1.269,40 | 1.497,89 |
Anästhesiologie
Kategorie | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (classic) | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (comfort) |
---|---|---|
Niedergelassene Ärzte (nur ambulant) | 2.553,31 | 2.757,57 |
Nur ambulante Schmerztherapie | 1.648,07 | 1.779,92 |
Stationär und ambulant | 5.109,72 | 5.518,50 |
Angestellte Ärzte (nur ambulant) | 1.276,65 | 1.378,79 |
Angestellte Ärzte (nur ambulante Schmerztherapie) | 824,04 | 889,96 |
Stationär und ambulant (angestellt) | 2.554,86 | 2.759,25 |
Augenheilkunde
Kategorie | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (classic) | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (comfort) |
---|---|---|
Niedergelassene Ärzte (ambulant, ohne operative Tätigkeit) | 839,88 | 907,07 |
Niedergelassene Ärzte (ambulant, mit operativer Tätigkeit) | 1.403,25 | 1.655,84 |
Stationär und ambulant bis 10 Betten | 5.113,32 | 6.033,72 |
Je weiteres Bett | 255,45 | 275,89 |
Angestellte Ärzte (ambulant, ohne operative Tätigkeit) | 419,95 | 453,55 |
Angestellte Ärzte (ambulant, mit operativer Tätigkeit) | 701,63 | 827,93 |
Stationär und ambulant (angestellt) | 2.556,66 | 3.016,85 |
Chirurgie
Kategorie | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (classic) | Prämie (EUR) für 5 Mio. EUR Deckung (comfort) |
---|---|---|
Niedergelassene Ärzte (ambulant, ohne operative Tätigkeit) | 1.397,83 | 1.572,91 |
Niedergelassene Ärzte (ambulant, mit operativer Tätigkeit) | 2.795,65 | 3.145,82 |
Stationär und ambulant | 6.590,16 | 7.415,41 |
Begriffe, Definitionen und Erläuterungen
Ärztliche Gemeinschaftseinrichtungen
Berufsausübungsgemeinschaft/überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft (ÜBAG)
Eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) ist eine Kooperationsform von Ärzten oder Zahnärzten, die auch andere Freiberufler wie Psychotherapeuten einschließen kann. Diese Gemeinschaften werden als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet und müssen vom Zulassungsausschuss genehmigt werden. Sie können überörtlich organisiert sein und umfassen beispielsweise Gemeinschaftspraxen und Medizinische Versorgungszentren.
Praxis-, Apparate- und Laborgemeinschaften
Praxisräumlichkeiten, Einrichtungen und Gerätschaften werden gemeinschaftlich genutzt, aber die Behandlung der Patienten erfolgt individuell durch jeden Arzt.
Gemeinschaftspraxis
Hier werden ärztliche Leistungen gemeinschaftlich erbracht und die Gemeinschaft der Ärzte, nicht der einzelne Arzt, liquidiert.
Partnerschaften
Das Recht der Partnerschaft ist im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz geregelt. Eine Partnerschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, in der sich Freiberufler wie Ärzte zur Berufsausübung zusammenschließen.
Teilberufsausübungsgemeinschaft
Diese Gemeinschaften sind auf einzelne Leistungen bezogen und der Behandlungsvertrag wird in der Regel mit der Gemeinschaft geschlossen, nicht direkt mit den behandelnden Ärzten.
Definitionen und Begriffe, Seite 4
Operative Eingriffe
Operative Eingriffe umfassen diagnostische und therapeutische Maßnahmen, die durch schnittchirurgische Verfahren oder minimalinvasive Techniken durchgeführt werden. Dazu zählen Eingriffe mittels Endoskop, Katheter, oder Laser. Eingriffe, die sowohl durch natürliche Körperöffnungen als auch durch künstlich geschaffene Zugänge erfolgen, fallen unter diese Definition.
Nicht als operative Eingriffe gelten:
- Blutabnahme zu Untersuchungszwecken
- Spritzen als Therapie
- Wundversorgung
- Abszessbehandlung
- Warzenentfernung
- Entfernen von Muttermalen und Fibromen, sofern nicht in die Fasciaabdeckung eingreifend
- Entfernen von Fuß- und Fingernägeln
- Abstriche zur Diagnostik
Deckungserweiterungen
Ausland
Kategorie | Versicherungsschutz |
---|---|
Medizinstudenten im praktischen Jahr | Versichert |
Assistenzärzte ohne Gebietsbezeichnung | Versichert |
Assistenzzahnärzte | Versichert |
Freiberuflich und dienstlich tätige Ärzte | Versichert für Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen im Ausland und berufliche Tätigkeit in Europa für bis zu einem Jahr |
Unterschiede zwischen Classic und Comfort
Deckungserweiterung | Classic | Comfort |
---|---|---|
Patientenhabe | Bis 500 EUR pro Tag, 5.000 EUR pro Jahr | Bis 3.000.000 EUR pro Fall, dreifache Summe pro Jahr |
Wiederherstellungskosten Zahnersatz | Nicht verfügbar | Bis 5.000 EUR pro Fall, max. 20.000 EUR pro Jahr |
Geringfügige ärztliche Tätigkeit | 15 Dienste/Gutachten im Monat | 15 Dienste/Gutachten im Monat |
Zu- und Abschläge bei höheren oder niedrigeren Deckungssummen
Versicherungssumme | Zuschlag/Abschlag |
---|---|
3.000.000 EUR pauschal | -6 % |
7.500.000 EUR pauschal | +15 % |
10.000.000 EUR pauschal | +30 % |
Auch noch interessant:
Autor: Michael Schreiber
Berater für Ärzte
Berufung für Ärzte seit 2006, Geldanlage, BU, KV für Ärzte, Risikovoranfrage – Check, Insider-Tipps, privilegierter Zugang zu Sonderkonzepten, Berufshaftpflicht.
Meinen Service leiste ich vor in Freiburg und via gut abgestimmter Onlineberatung. Mehr über mich erfahren Sie in der Rubrik über uns.